Zaal | m2 | Personen | Comm. Tarief per uur 2025 | Sociaal tarief per uur 2025 |
---|---|---|---|---|
Aula | 60 | 30 | € 45,80 | € 22.90 |
Brasserie | 130 | 110 | € 72,75 | € 36,40 |
Blauwe zaal | 39 | 18 | € 20,60 | € 10,30 |
Gele zaal | 54 | 30 | € 29,40 | € 14,70 |
Groene zaal | 45 | 25 | € 23,75 | € 11,85 |
Oranje zaal | 50 | 32 | € 29,40 | € 14,70 |
Rode zaal | 23 | 20 | € —- | € —- |
Paarse zaal | 70 | 40 | € —- | € —- |
TAS | 70 | 40 | € 40,00 | € 20,00 |
Keuken | 50 | 20 | € 28,75 | € 14,40 |
Spreekkamer | € 9,65 | € 4,85 | ||
Spreekkamer 2 | € 9,65 | 4,85 |
Zoeken
Dijk en Waard Sport B.V.
Beukenlaan 1b
1701 DA Heerhugowaard
info@dijkenwaardsport.nl
072-5675040
KVK: 64818756
BTW: 855868831 B01
IBAN: NL48 RABO 0326 9449 66